Phase préliminaire |
|||
| 18 septembre 2005 : | Métro Racing - FC Grenoble | ||
| 25 septembre 2005 : | Pays d'Aix - FC Grenoble | ||
| 2 octobre 2005 : | FC Grenoble - AS Monferrand | ||
| 9 octobre 2005 : | Bourgoin - FC Grenoble | ||
| 16 octobre 2005 : | FC Grenoble - US Bourg en Bresse | ||
| 6 novembre 2005 : | Stade Français - FC Grenoble | ||
| 20 novembre 2005 : | FC Grenoble - RC Massy | ||
| 4 décembre 2005 : | Lyon - FC Grenoble | ||
| 11 décembre 2005 : | FC Grenoble - US Oyonnax | ||
| 8 janvier 2006 : | FC Grenoble - Métro Racing | ||
| 15 janvier 2006 : | FC Grenoble - Pays d'Aix | ||
| 22 janvier 2006 : | AS Monferrand - FC Grenoble | ||
| 29 janvier 2006 : | FC Grenoble - Bourgoin | ||
| 12 février 2006 : | US Bourg en Bresse - FC Grenoble | ||
| 19 février 2006 : | FC Grenoble -Stade Français | ||
| 26 février 2006 : | RC Massy - FC Grenoble | ||
| 5 mars 2006 : | FC Grenoble -Lyon | ||
| 26 mars 2006 | US Oyonnax - FC Grenoble | ||
Phase finale |
|||
| 9 avril 2006 | Barrages |
||
| 30 avril 2006 | 1/8 ème de finale | ||
| 7 mai 2006 | 1/4ème de finale | ||
| 14 mai 2006 | 1/2ème de finale | ||
| 21 mai 2006 | FINALE |
